
| MODEL | ISM | ISM | ||||
| 300 X 1.6 | 450 X 1.6 | 600 X 1.6 | 300 X 2.5 | 450 X 2.5 | 600 X 2.5 | |
| Load Capacity / Shelve | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg |
| Depth of Shelve ( D mm ) | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 300 mm | 450 mm | 600 mm |
| Length of Shelve ( L mm ) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Bend Height of Shelve ( T mm ) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sheet Thickness for Shelve | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Vertical Member Angle Size ( mm ) | 37 X 37 X 3 | 37 X 37 X 3 | 37 X 37 X 3 | 37 X 37 X 3 | 37 X 37 X 3 | 37 X 37 X 3 |
Industrial Shelving
Side & Back Cladding with m. s. sheet
Side & Back Cladding with wire mesh
Side & Back Arrester